簡要描述:鎧裝控制電纜適用范圍本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750v及以下的控制,監(jiān)控回路及保護線路等場合使用特性電纜導體的長期允許工作溫度為70℃。電纜的額定工作電壓450/750v。電纜敷設(shè)時的環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃ 電纜彎曲半徑:非鎧裝:電纜外徑的6倍。
詳細介紹
鎧裝控制電纜執(zhí)行標準本產(chǎn)品按gb9330-1988《塑料絕緣控制電纜》制造。該標準主要參照iec227《450/750v及以下聚氯乙烯絕緣電纜》適用范圍本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750v及以下的控制,監(jiān)控回路及保護線路等場合使用特性電纜導體的長期允許工作溫度為70℃。電纜的額定工作電壓450/750v。電纜敷設(shè)時的環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃ 電纜彎曲半徑:非鎧裝:電纜外徑的6倍;鎧裝:電纜外徑的12倍。阻燃型電纜符合gb12666.5中的要求,可根據(jù)用戶需求分別按a、b、c類制造。型號名稱塑料絕緣控制電纜 kvv電纜|kvvr電纜價格|kvvrp電纜直徑|kvv22電纜芯數(shù) |kvv32電纜
型號 | 導體標稱截面 mm 2 | 名稱 | 主要使用范圍 | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |||
芯數(shù) | ||||||||||
kvv | - | 2~37 | 2~14 | 2~10 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道固定場合 | ||||
kvv22 | - | 7~37 | 4~14 | 4~10 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機械外力等固定場合 | ||||
kvvp | - | 2~37 | 2~14 | 2~10 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合 | ||||
kvvp2 | - | 2~37 | 2~14 | 2~10 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合 | ||||
kvvr | 4~37 | — | — | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動要求柔軟等場合 | |||||
kvvrp | 4~37 | — | — | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制軟電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動要求柔軟、屏蔽等場合 |
注: 1. 阻燃型產(chǎn)品的型號在原型號前加“z"及阻燃等級號“a、b、c"。如 za-kvv,表示為阻燃型聚氯乙烯絕緣控制電纜?! ? 2. 芯數(shù)系列為:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37。
kyjv 交聯(lián)聚乙烯控制電纜 執(zhí)行標準本產(chǎn)品按q/xl0305-2005制造。適用范圍本產(chǎn)品適用于交流額定電壓0.6/1kv及以下配電裝置中電器儀表的聯(lián)接。使用特性電纜導體的長期允許工作溫度為90℃,短路(zui長持續(xù)時間5s):為250℃。電纜敷設(shè)時的環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃,電纜彎曲半徑:普通型:電纜外徑的6倍;鎧裝或屏蔽型:電纜外徑的12倍。阻燃型電纜符合gb12666.5中的要求,可根據(jù)用戶需求分別按a、b、c類制造。型號名稱/電纜結(jié)構(gòu)
型號 | 名稱 |
kyjv | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 |
kyjv22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
kyjvp | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜 |
kyjvp2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜 |
產(chǎn)品規(guī)格
型號 | 標稱截面 mm 2 | |||||
1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |
芯數(shù) | ||||||
kyjv、kyjvp | 2~37 | 2~14 | 2~10 |
| ||
kyjvp2 | 2~37 | 4~14 | 4~10 |
| ||
kyjv22 | 7~37 | 2~14 | 4~14 | 4~10 |
|
注:芯數(shù)系列為:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37。
主要參數(shù) : 電纜導體的直流電阻見表 3
標稱截面 mm 2 | 導體結(jié)構(gòu)種類 | 20℃時zui大直流電阻ω/km | 標稱截面 mm 2 | 導體結(jié)構(gòu)種類 | 20℃時zui大直流電阻ω/km |
1.0 | 1 | 18.1 | 4 | 1 | 4.61 |
2 | 2 | ||||
1.5 | 1 | 12.1 | 6 | 1 | 3.08 |
2 | 2 | ||||
2.5 | 1 | 7.41 | 10 | 2 | 1.83 |
2 |
電纜應(yīng)在室溫下經(jīng)受工頻交流3500v,5min的試驗不擊穿。阻燃型電纜的阻燃性能,符合gb12666.5成束垂直燃燒試驗方法中的a、b、c類規(guī)定。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃